PCD 150
Технические данные
| Производительность, м³/ч | 150 |
| Давление нагнетания, бар отн. | +1 / +2 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 5,5 / 7,5 |
| Объем заливаемого масла, л | 0,5 |
| Уровень шума, дБ(А) при +1 бар абс. (40 Гц) | 80 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 903x435x643 |
| Вес, кг | 150 |
| Применения | Водоподготовка и экология |
Хит
Документы
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
