DTLF 2.500
Технические данные
| Производительность, м³/ч | 515 |
| Давление нагнетания, бар отн. | +0,8 / +1,1 / +1,5 / +1,8 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 15 / 18,5 / 22 / 30 |
| Уровень шума, дБ(А) | 80-81 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1466х747х579 |
| Вес, кг | 444-490 |
| Применения | Водоподготовка и экология |
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
