RPZ 150
Технические данные
Производительность, м3/ч | 150 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,75 |
Макс. перепад давления, мбар | 60 |
Макс. вакуум в комбинации с форвакуумным насосом, мбар абс. | 5х10-4 |
Объем заливаемого масла, л | 0,6 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Габариты, мм | 687х287х299 |
Вес, кг | 87 |
Присоединение всас / нагнетание, ISO | 63 / 63 |
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару