RVLD 2.16
Технические данные
| Производительность, м³/ч | 14,4 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 0,55 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | 5х10-3 |
| Объем заливаемого масла, л | 1,2 |
| Уровень шума, дБ(А) | 54 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 532х166х253 |
| Вес, кг | 27 |
| Применения | Химия / Медицина и фармацевтика / Автомобильная, авиационная и аэрокосмическая отрасль |
Рекомендованный фильтр масляного тумана
TMF-36 (пропускная способность 36 м3/ч)
Документы
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
