RVLD 2.30
Технические данные
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 1,1 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | 5х10-3 |
| Объем заливаемого масла, л | 1,9 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 626х200х312 |
| Вес, кг | 43 |
| Применения | Химия / Медицина и фармацевтика / Автомобильная, авиационная и аэрокосмическая отрасль |
Рекомендованный фильтр масляного тумана
TMF-36 (пропускная способность 36 м3/ч)
Документы
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
