RVLD 2.40
Технические данные
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 1,5 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | 5х10-3 |
| Объем заливаемого масла, л | 2,1 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 687х200х312 |
| Вес, кг | 50 |
| Применения | Химия / Медицина и фармацевтика / Автомобильная, авиационная и аэрокосмическая отрасль |
Рекомендованный фильтр масляного тумана
TMF-90 (пропускная способность 90 м3/ч)
Документы
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
