RVLD 2.60
Технические данные
| Производительность, м³/ч | 60 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 2,2 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | 5х10-3 |
| Объем заливаемого масла, л | 5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 65 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 792х256х384 |
| Вес, кг | 81 |
| Применения | Химия / Медицина и фармацевтика / Автомобильная, авиационная и аэрокосмическая отрасль |
Рекомендованный фильтр масляного тумана
TMF-90 (пропускная способность 90 м3/ч)
Новинка
Документы
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
