LRF 31C / 32C
Технические данные
| Производительность, м³/ч | 450 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 11 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | 340 / 100 |
| Макс. расход сервисной жидкости, м³/ч | 1,4 / 1,6 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 1450 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 812х323х406 |
| Сухой вес, кг | 145 |
| Применения | Металлургия и горнорудная промышленность |
Насосы могут быть оснащены:
- сальниковой набивкой с внутренней или внешней подачей циркулирующей жидкости
- одинарными и двойными торцевыми уплотнениями вала по DIN 24960
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
