SCB 001 A
Технические данные
Производительность, м³/ч | 55 |
Мощность электродвигателя, КВт | 0,2 |
Макс. давление нагнетания, мбар отн | +90 |
Макс. вакуум, мбар отн. | -80 |
Уровень шума, дБ(А) | 46 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 190х242x203 |
Вес, кг | 5 |
Применения | Переработка пластика / Химия / Водоподготовка и экология / Пищевая промышленность / Автомобильная, авиационная и аэрокосмическая отрасль |
Документы
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару